OrinkSoft.ru

Описание программы 2012-06-29

Изображение программы: HarePoint Analytics for SharePoint (MapiLab)

Автор: MapiLab
Лицензия: платно/условно-бесплатно

Программное обеспечение HarePoint Analytics for SharePoint 2013/2010 — это аналитическое веб-приложение для сайтов и порталов, работающих на платформе Microsoft SharePoint. Отчеты HarePoint Analytics обеспечивают информацию по таким ключевым моментам функционирования сайта как посетители и их поведение на сайте, документы и их использование, источники посетителей, использование служб поиска на сайте.

Список версий программы

  • HarePoint Analytics for SharePoint 2007

    HarePoint Analytics for SharePoint 2007 — аналитическое веб-приложение для сайтов и порталов, работающих на платформе Microsoft SharePoint 2007.


    Цены

    1. цена за 1 пользователя (от 500 до 500) 90.00 руб.Электронная лицензия на 500 пользователей 
    2. цена за 1 пользователя (от 550 до 700) 84.00 руб.Электронная лицензия на 550-700 пользователей 
    3. цена за 1 пользователя (от 800 до 1000) 79.50 руб.Электронная лицензия на 800-1000 пользователей 
    4. цена за 1 пользователя (от 1050 до 1250) 75.00 руб.Электронная лицензия на 1050-1250 пользователей 
    5. цена за 1 пользователя (от 1300 до 1500) 72.00 руб.Электронная лицензия на 1300-1500 пользователей 
    6. цена за 1 пользователя (от 1550 до 2000) 69.00 руб.Электронная лицензия на 1550-2000 пользователей 
    7. цена за 1 пользователя (от 2050 до 3000) 66.00 руб.Электронная лицензия на 2050-3000 пользователей 
    8. цена за 1 пользователя (от 3050 до 4000) 63.00 руб.Электронная лицензия на 3050-4000 пользователей 
  • HarePoint Analytics for SharePoint 2010

    HarePoint Analytics for SharePoint 2010 — аналитическое веб-решение для сайтов и порталов, работающих на платформе Microsoft SharePoint 2010.


    Цены

    1. цена за 1 пользователя (от 500 до 500) 180.00 руб.Электронная лицензия на 500 пользователей 
    2. цена за 1 пользователя (от 550 до 750) 168.00 руб.Электронная лицензия на 550-750 пользователей 
    3. цена за 1 пользователя (от 800 до 1000) 159.00 руб.Электронная лицензия на 800-1000 пользователей 
    4. цена за 1 пользователя (от 1050 до 1250) 150.00 руб.Электронная лицензия на 1050-1250 пользователей 
    5. цена за 1 пользователя (от 1300 до 1500) 144.00 руб.Электронная лицензия на 1300-1500 пользователей 
    6. цена за 1 пользователя (от 1550 до 2000) 138.00 руб.Электронная лицензия на 1550-2000 пользователей 
    7. цена за 1 пользователя (от 2050 до 3000) 132.00 руб.Электронная лицензия на 2050-3000 пользователей 
    8. цена за 1 пользователя (от 3050 до 4000) 126.00 руб.Электронная лицензия на 3050-4000 пользователей 

Купить программу